SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PIPS (LONG) |
SWAP IN PIPS (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3 | -2,55 | -4,93 | 7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3,5 | 1,82 | -8,71 | 7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2,5 | 1,18 | -8,03 | 4 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2,5 | -2,57 | -2,13 | 3 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2,5 | 1,29 | -8,13 | 9 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2,2 | 0,15 | -7,3 | 6 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 85 | -3,2 | -2,09 | 100 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2,4 | -6,85 | -1,68 | 5 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | -13,7 | -0,03 | 40 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 50 | -13,9 | 2,34 | 50 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 45 | -14,5 | -11,85 | 30 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 | -13,16 | 1,26 | 6 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2,8 | -15,2 | 2,1 | 8 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2,4 | -13,87 | 1,47 | 12 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1,7 | -2,86 | -5,19 | 2,5 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1,9 | -5,93 | -0,68 | 2,5 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | -5,8 | -3,37 | 3,5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 50 | -33,34 | -0,8 | 70 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3 | -17,44 | 2,1 | 20 |
EURPLN | Euro vs Zloty | 40 | -14,41 | 2,24 | 75 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100 | -23,74 | -35,88 | 70 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 10 | -14,48 | 1,03 | 10 |
EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 300 | -22,88 | 1,4 | 30 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1,3 | -11,65 | 1,53 | 1,2 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 500 | -28,08 | 3,1 | 200 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 3,4 | -11,78 | -0,25 | 10 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 4 | -10,54 | -3,16 | 10 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 3,1 | 0,58 | -9,5 | 7 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 240 | -9,85 | -8,48 | 65 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2,9 | -2,52 | -8,31 | 6 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 70 | -23,89 | -29,44 | 80 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4,8 | -14,02 | -0,98 | 25 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | -21,15 | 2,12 | 80 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 150 | -7,06 | -33,43 | 80 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 45 | -14,37 | -3,24 | 15 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 300 | -29,16 | 3,02 | 40 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2 | -10,6 | 0,2 | 1,7 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 1 | 0,2 | -6,08 | 3 |
NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0,1 | -4,04 | 2 |
NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 16 | 0,47 | -4,4 | 15 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 10 | -1,93 | -5,72 | 10 |
NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 1,2 | -14,05 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,3 | -6,55 | 10 |
NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 70 | -5,54 | -7,1 | 30 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 18 | 0,8 | -6,49 | 4 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2,2 | -2,2 | -1,38 | 4 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 3 | -0,83 | -6,01 | 1 |
SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | -11,4 | -13,2 | 30 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4 | -6,15 | -4,25 | 3 |
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 0,6 | -9,1 | 11 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2,4 | -2,87 | -6,21 | 2,5 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1,7 | 2,52 | -11,64 | 1,5 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 28 | 5,08 | -33,76 | 40 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7,5 | -3,76 | -20,2 | 7 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1,5 | 2,01 | -9,53 | 3 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 140 | -58,31 | 8,7 | 60 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 40 | -3,86 | -25,42 | 70 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 45 | -8,88 | -13,39 | 30 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 50 | -40,25 | -10,35 | 8 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | -0,9 | -25,7 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | -3,82 | -7,52 | 8 |
USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 300 | -95,66 | 4,5 | 30 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 250 | -90,146 | 6,15 | 150 |
SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PERCENTAGES (LONG) |
SWAP IN PERCENTAGES (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 11,5 | -80 | -80 | 50 |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 65,31 | -80 | -80 | 50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 6,5 | -80 | -80 | 50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 4,55 | -80 | -80 | 50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 2,5 | -80 | -80 | 50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0,02 | -80 | -80 | 50 |
SYMBOL | DESCRIPTION | average spread IN PIPS | VALUE 1 POINT (PIP) | Swap long(%) | Swap short(%) | fixed cost leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | CFD на акции Apple Inc. | 15 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
ADBE | CFD на акции Adobe Systems Incorporated | 23 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
AMZN | CFD на акции Amazon.com Inc. | 155 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
ATVI | CFD на акции Activision Blizzard Inc. | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
BA | CFD на акции The Boeing Company | 35 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
BAC | CFD на акции Bank of America Corporation | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
BRK.B | CFD на акции Berkshire Hathaway Inc. | 11 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
C | CFD на акции Citigroup Inc. | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
CAT | CFD на акции Caterpillar Inc. | 14 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
CMCSA | CFD на акции Comcast Corporation | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
CSCO | CFD на акции Cisco Systems Inc. | 6 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
CVX | CFD на акции Chevron Corporation | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
DAL | CFD на акции Delta Air Lines Inc. | 8 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
DIS | CFD на акции The Walt Disney Company | 6 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
EA | CFD на акции Electronic Arts Inc. | 15 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
EBAY | CFD на акции eBay Inc. | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
FB | CFD на акции Facebook Inc. | 10 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
FOXA | CFD на акции Twenty-First Century Fox Inc. | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
GE | CFD на акции General Electric Company | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
GM | CFD на акции General Motors Company | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
GOOGL | CFD на акции Alphabet Inc. | 104 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
GS | CFD на акции The Goldman Sachs Group Inc. | 14 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
HPE | CFD на акции Hewlett Packard Enterprise Company | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
IBM | CFD на акции International Business Machines Corporation | 6 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
INTC | CFD на акции Intel Corporation | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
JNJ | CFD на акции Johnson & Johnson | 8 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
JPM | CFD на акции JPMorgan Chase & Co. | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
KO | CFD на акции The Coca-Cola Company | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
MCD | CFD на акции McDonald's Corporation | 9 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
MMM | CFD на акции 3M Company | 12 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
MSFT | CFD на акции Microsoft Corporation | 6 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
NEM | CFD на акции Newmont Mining Corporation | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
NFLX | CFD на акции Netflix Inc. | 35 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
NKE | CFD на акции NIKE Inc. | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
NVDA | CFD на акции NVIDIA Corporation | 18 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
ORCL | CFD на акции Oracle Corporation | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
PEP | CFD на акции PepsiCo Inc. | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
PFE | CFD на акции Pfizer Inc. | 5 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
PG | CFD на акции The Procter & Gamble Company | 4 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
PM | CFD на акции Philip Morris International Inc. | 8 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
PYPL | CFD на акции PayPal Holdings Inc. | 6 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
SBUX | CFD на акции Starbucks Corporation | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
TSLA | CFD на акции Tesla Inc. | 38 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
V | CFD на акции Visa Inc. | 11 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
VZ | CFD на акции Verizon Communications Inc. | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
WFC | CFD на акции Wells Fargo & Company | 3 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
WMT | CFD на акции Walmart Inc. | 7 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
XOM | CFD на акции Exxon Mobil Corporation | 9 | 0,01 | -8 | -5 | 1:20 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 4,5 | 0,01 | -25 | -20 | 1:100 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 5,9 | 0,01 | -25 | -20 | 1:100 |
DX | U.S. Dollar Index Future | 25 | 0,01 | -60 | -30 | 1:100 |
SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PIPS (LONG) |
SWAP IN PIPS (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 20 | -3,9 | -1,9 | 4 |
XAGEUR | Silver vs Euro | 20 | -1,98 | -1,36 | 4 |
XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound | 20 | -2,64 | -1,7 | 4 |
XAGUSD | Silver | 20 | -1,88 | -1,5 | 4 |
XAUUSD | Gold | 90 | -300,6 | -120,2 | 45 |
For currency pairs, spread is indicated in pips in the generally accepted format: for five-digit quotes, 1 pip is the fourth digit after the decimal point (0.0001), for three-digit quotes the second digit after the decimal point (0.01)
The table shows the average spread. In accordance with the current market conditions, spread may differ from the data presented in the contract specifications depending on the volatility of a particular financial instrument.
The size of swaps is indicated in pips in accordance with the terminology of the trading platform, i.e. determined by the accuracy of an instrument. For example, 1 pip is 0.00001 for EURUSD.
A triple swap rate is charged when transferring positions from Wednesday to Thursday.
SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PIPS (LONG) |
SWAP IN PIPS (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 8 | -2,55 | -4,93 | 8 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 8 | 1,82 | -8,71 | 8 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 6 | 1,18 | -8,03 | 6 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 3 | -2,57 | -2,13 | 3 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 | 1,29 | -8,13 | 8 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 6 | 0,15 | -7,3 | 6 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 80 | -3,2 | -2,09 | 100 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 8 | -6,85 | -1,68 | 8 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 50 | -13,7 | -0,03 | 50 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 150 | -13,9 | 2,34 | 150 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 40 | -14,5 | -11,85 | 40 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 8 | -13,16 | 1,26 | 8 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 10 | -15,2 | 2,1 | 10 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 12 | -13,87 | 1,47 | 12 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 6 | -2,86 | -5,19 | 6 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 4 | -5,93 | -0,68 | 4 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 | -5,8 | -3,37 | 3 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 90 | -33,34 | -0,8 | 90 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 15 | -17,44 | 2,1 | 15 |
EURPLN | Euro vs Zloty | 100 | -14,41 | 2,24 | 100 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 35 | -23,74 | -35,88 | 70 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 10 | -14,48 | 1,03 | 10 |
EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 60 | -22,88 | 1,4 | 60 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 2 | -11,65 | 1,53 | 4 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 200 | -28,08 | 3,1 | 200 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 10 | -11,78 | -0,25 | 10 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 10 | -10,54 | -3,16 | 10 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 0,58 | -9,5 | 7 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 250 | -9,85 | -8,48 | 250 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 8 | -2,52 | -8,31 | 8 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 50 | -23,89 | -29,44 | 80 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | -14,02 | -0,98 | 30 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 150 | -21,15 | 2,12 | 150 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 120 | -7,06 | -3343 | 120 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 70 | -14,37 | -3,24 | 70 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 40 | -29,16 | 3,02 | 40 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 3 | -10,6 | 0,2 | 4 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0,2 | -6,08 | 4 |
NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0,1 | -4,04 | 4 |
NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 15 | 0,47 | -4,4 | 15 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 10 | -1,93 | -5,72 | 10 |
NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 1,2 | -14,05 | 120 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 8 | 0,3 | -6,55 | 8 |
NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 50 | -5,54 | -7,1 | 50 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0,8 | -6,49 | 10 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | -2,2 | -1,38 | 5 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5 | -0,83 | -6,01 | 5 |
SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 60 | -11,4 | -13,22 | 60 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5 | -6,15 | -4,25 | 5 |
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 0,6 | -9,1 | 15 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 | -2,87 | -6,21 | 4 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | 2,52 | -11,64 | 4 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 60 | 5,08 | -33,76 | 60 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 8 | -3,76 | -20,2 | 8 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 2,01 | -9,53 | 3 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 250 | -58,31 | 8,7 | 250 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 50 | -3,86 | -25,39 | 70 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 50 | -8,88 | -13,39 | 50 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 40 | -40,25 | -10,35 | 40 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 30 | -0,9 | -25,7 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 10 | -3,82 | -7,52 | 10 |
USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 40 | -95,66 | 4,5 | 40 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 250 | -90,146 | 6,15 | 250 |
XAGUSD | Silver | 20 | -1,88 | -1,5 | 4 |
XAUUSD | Gold | 45 | -300,6 | -120,2 | 45 |
A triple swap rate is charged when transferring positions from Wednesday to Thursday.
SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PIPS (LONG) |
SWAP IN PIPS (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3 | -2,55 | -4,93 | 7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3,5 | 1,82 | -8,71 | 7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2,5 | 1,18 | -8,03 | 4 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2,5 | -2,57 | -2,13 | 3 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2,5 | 1,29 | -8,13 | 9 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2,2 | 0,15 | -7,3 | 6 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 85 | -3,2 | -2,09 | 100 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2,4 | -6,85 | -1,68 | 5 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | -13,7 | -0,03 | 40 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 50 | -13,9 | 2,34 | 50 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 45 | -14,5 | -11,85 | 30 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 | -13,16 | 1,26 | 6 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2,8 | -15,2 | 2,1 | 8 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2,4 | -13,87 | 1,47 | 12 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1,7 | -2,86 | -5,19 | 2,5 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1,9 | -5,93 | -0,68 | 2,5 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | -5,8 | -3,37 | 3,5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 50 | -33,34 | -0,8 | 70 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3 | -17,44 | 2,1 | 20 |
EURPLN | Euro vs Zloty | 40 | -14,41 | 2,24 | 75 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100 | -23,74 | -35,88 | 70 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 10 | -14,48 | 1,03 | 10 |
EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 300 | -22,88 | 1,4 | 30 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1,3 | -11,65 | 1,53 | 1,2 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 500 | -28,08 | 3,1 | 200 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 3,4 | -11,78 | -0,25 | 10 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 4 | -10,54 | -3,16 | 10 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 3,1 | 0,58 | -9,5 | 7 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 240 | -9,85 | -8,48 | 65 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2,9 | -2,52 | -8,31 | 6 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 70 | -23,89 | -29,44 | 80 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4,8 | -14,02 | -0,98 | 25 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | -21,15 | 2,12 | 80 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 150 | -7,06 | -33,43 | 80 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 45 | -14,37 | -3,24 | 15 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 300 | -29,16 | 3,02 | 40 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2 | -10,6 | 0,2 | 1,7 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 1 | 0,2 | -6,08 | 3 |
NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0,1 | -4,04 | 2 |
NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 16 | 0,47 | -4,4 | 15 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 10 | -1,93 | -5,72 | 10 |
NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 1,2 | -14,05 | 100 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,3 | -6,55 | 10 |
NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 70 | -5,54 | -7,1 | 30 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 18 | 0,8 | -6,49 | 4 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2,2 | -2,2 | -1,38 | 4 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 3 | -0,83 | -6,01 | 1 |
SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | -11,4 | -13,2 | 30 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4 | -6,15 | -4,25 | 3 |
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 0,6 | -9,1 | 11 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2,4 | -2,87 | -6,21 | 2,5 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1,7 | 2,52 | -11,64 | 1,5 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 28 | 5,08 | -33,76 | 40 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7,5 | -3,76 | -20,2 | 7 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1,5 | 2,01 | -9,53 | 3 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 140 | -58,31 | 8,7 | 60 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 40 | -3,86 | -25,42 | 70 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 45 | -8,88 | -13,39 | 30 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 50 | -40,25 | -10,35 | 8 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | -0,9 | -25,7 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | -3,82 | -7,52 | 8 |
USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 300 | -95,66 | 4,5 | 30 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 250 | -90,146 | 6,15 | 150 |
SYMBOL | DESCRIPTION | SPREAD | SWAP IN PERCENTAGES (LONG) |
SWAP IN PERCENTAGES (SHORT) |
STOP LEVEL*** |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | BitCoinCash vs US Dollar | 11,5 | -80 | -80 | 50 |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 65,31 | -80 | -80 | 50 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 6,5 | -80 | -80 | 50 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 4,55 | -80 | -80 | 50 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 2,5 | -80 | -80 | 50 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 0,02 | -80 | -80 | 50 |
A triple swap rate is charged when transferring positions from Wednesday to Thursday.
Due to technical limitations of the trading platform and specifications of BTC accounts, the minimum top up amount for a bitcoin account is 0.001 BTC (1 MBT).
When transferring funds, all figures in the transfer amount behind the 5th digit after the decimal point will be discarded.
Please remember this and always specify no more than 5 digits after the decimal point.
Examples: If you indicate 0.201348 BTC as your transfer amount, 0.20134 BTC (201.34 MBT) will be credited to your account.
If you indicate 0.58783 BTC as your transfer amount, 0.58783 BTC (587.83 MBT) will be credited to your account.
NOTE: Margin trading is a high-risk financial transaction and it can amplify an investor's losses significantly. So before placing any trades, it is important that you take the time to understand all possible risks and that you're experienced in trading on margin.
Important Notification. FX-Invest does not open client accounts for residents of jurisdictions listed below but not limited to where margin trading services are regulated by government or central bank:
United States of America, Canada, Australia, New Zelland, United Kingdom of Great Britain, Russian Federation, Republic of Belarus, All EU countries, Switzerland, Japan,